Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 01-May-2015 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 858
Summe der Dateien 849
Summe Seiten 765
Summe Besuche 511
Summe in kb 315394
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 311
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 51
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 56
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 19
Anfragen pro Tag 28 93
Dateien pro Tag 28 93
Seiten pro Tag 25 90
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 46
Besuche pro Tag 17 61
kb pro Tag 10513 229892
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.95% 849
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.05% 9

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7 0.82% 7 0.82% 6 0.78% 6 1.17% 7 2.25% 1806 0.57%
2 18 2.10% 18 2.12% 11 1.44% 11 2.15% 16 5.14% 752 0.24%
3 10 1.17% 9 1.06% 7 0.92% 7 1.37% 10 3.22% 2839 0.90%
4 15 1.75% 15 1.77% 11 1.44% 11 2.15% 14 4.50% 7318 2.32%
5 7 0.82% 7 0.82% 6 0.78% 6 1.17% 7 2.25% 939 0.30%
6 22 2.56% 22 2.59% 12 1.57% 10 1.96% 13 4.18% 352 0.11%
7 19 2.21% 19 2.24% 9 1.18% 9 1.76% 17 5.47% 4024 1.28%
8 5 0.58% 5 0.59% 4 0.52% 4 0.78% 5 1.61% 577 0.18%
9 9 1.05% 9 1.06% 8 1.05% 8 1.57% 9 2.89% 1660 0.53%
10 4 0.47% 4 0.47% 3 0.39% 3 0.59% 4 1.29% 2060 0.65%
11 9 1.05% 9 1.06% 7 0.92% 6 1.17% 7 2.25% 2578 0.82%
12 14 1.63% 14 1.65% 7 0.92% 7 1.37% 13 4.18% 3005 0.95%
13 67 7.81% 67 7.89% 63 8.24% 15 2.94% 19 6.11% 2985 0.95%
14 49 5.71% 49 5.77% 49 6.41% 31 6.07% 10 3.22% 3206 1.02%
15 25 2.91% 23 2.71% 24 3.14% 24 4.70% 13 4.18% 3900 1.24%
16 23 2.68% 23 2.71% 23 3.01% 11 2.15% 11 3.54% 5062 1.61%
17 69 8.04% 69 8.13% 64 8.37% 25 4.89% 25 8.04% 16118 5.11%
18 40 4.66% 38 4.48% 39 5.10% 35 6.85% 25 8.04% 186 0.06%
19 59 6.88% 58 6.83% 53 6.93% 32 6.26% 29 9.32% 72 0.02%
20 66 7.69% 65 7.66% 61 7.97% 29 5.68% 26 8.36% 2154 0.68%
21 42 4.90% 42 4.95% 41 5.36% 38 7.44% 25 8.04% 6957 2.21%
22 41 4.78% 41 4.83% 41 5.36% 13 2.54% 11 3.54% 4686 1.49%
23 21 2.45% 21 2.47% 20 2.61% 17 3.33% 17 5.47% 2922 0.93%
24 93 10.84% 93 10.95% 90 11.76% 61 11.94% 46 14.79% 2156 0.68%
25 43 5.01% 43 5.06% 35 4.58% 28 5.48% 22 7.07% 229892 72.89%
26 11 1.28% 10 1.18% 10 1.31% 10 1.96% 6 1.93% 4100 1.30%
27 23 2.68% 23 2.71% 23 3.01% 22 4.31% 17 5.47% 829 0.26%
28 19 2.21% 19 2.24% 16 2.09% 14 2.74% 14 4.50% 90 0.03%
29 14 1.63% 13 1.53% 8 1.05% 8 1.57% 13 4.18% 114 0.04%
30 14 1.63% 14 1.65% 14 1.83% 13 2.54% 11 3.54% 2053 0.65%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 36 4.20% 1 36 4.24% 1 34 4.44% 91 2735 0.87%
1 1 38 4.43% 1 37 4.36% 0 24 3.14% 171 5135 1.63%
2 1 37 4.31% 1 37 4.36% 0 28 3.66% 143 4286 1.36%
3 0 24 2.80% 0 23 2.71% 0 22 2.88% 96 2875 0.91%
4 1 42 4.90% 1 41 4.83% 1 36 4.71% 5 162 0.05%
5 1 43 5.01% 1 42 4.95% 1 37 4.84% 4 134 0.04%
6 1 46 5.36% 1 46 5.42% 1 43 5.62% 104 3130 0.99%
7 1 33 3.85% 1 33 3.89% 1 30 3.92% 80 2407 0.76%
8 1 35 4.08% 1 35 4.12% 1 31 4.05% 100 3006 0.95%
9 1 33 3.85% 1 33 3.89% 0 29 3.79% 104 3109 0.99%
10 1 35 4.08% 1 35 4.12% 1 32 4.18% 101 3028 0.96%
11 1 41 4.78% 1 41 4.83% 1 40 5.23% 265 7950 2.52%
12 1 42 4.90% 1 42 4.95% 1 32 4.18% 74 2221 0.70%
13 1 45 5.24% 1 45 5.30% 1 33 4.31% 7974 239224 75.85%
14 1 38 4.43% 1 35 4.12% 1 35 4.58% 163 4888 1.55%
15 1 34 3.96% 1 33 3.89% 1 33 4.31% 126 3775 1.20%
16 1 30 3.50% 1 30 3.53% 1 30 3.92% 505 15136 4.80%
17 0 28 3.26% 0 28 3.30% 0 27 3.53% 1 37 0.01%
18 1 33 3.85% 1 33 3.89% 1 30 3.92% 69 2069 0.66%
19 1 39 4.55% 1 39 4.59% 1 38 4.97% 62 1850 0.59%
20 1 35 4.08% 1 35 4.12% 1 34 4.44% 2 53 0.02%
21 1 34 3.96% 1 33 3.89% 1 34 4.44% 74 2231 0.71%
22 0 27 3.15% 0 27 3.18% 0 24 3.14% 21 629 0.20%
23 1 30 3.50% 1 30 3.53% 0 29 3.79% 178 5326 1.69%

Top 2 von 9 URLs
# Anfragen kb URL
1 498 58.04% 314098 99.59% /download.php
2 261 30.42% 336 0.11% /

Top 2 von 9 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 498 58.04% 314098 99.59% /download.php
2 261 30.42% 336 0.11% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 498 58.04% 286 56.63% /download.php
2 261 30.42% 219 43.37% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 498 58.04% 279 55.58% /download.php
2 261 30.42% 223 44.42% /

Top 30 von 311 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 91 10.61% 91 10.72% 3 0.00% 35 6.85% sol-fttb.109.102.118.46.sovam.net.ua
2 57 6.64% 57 6.71% 2 0.00% 5 0.98% 37-115-45-206-broadband.kyivstar.net
3 37 4.31% 37 4.36% 1 0.00% 2 0.39% sol-fttb.138.75.118.46.sovam.net.ua
4 31 3.61% 31 3.65% 1 0.00% 3 0.59% 46-211-64-11-krr.broadband.kyivstar.net
5 31 3.61% 31 3.65% 1 0.00% 30 5.87% cache.idc.js.chinamobile.com
6 17 1.98% 17 2.00% 16 0.00% 13 2.54% ns3511039.ip-94-23-42.eu
7 16 1.86% 16 1.88% 1 0.00% 1 0.20% 37-229-56-125-broadband.kyivstar.net
8 14 1.63% 14 1.65% 13 0.00% 1 0.20% 46.101.165.153
9 14 1.63% 14 1.65% 13 0.00% 14 2.74% boson061.ahrefs.com
10 14 1.63% 14 1.65% 29 0.01% 7 1.37% rrcs-97-77-104-22.sw.biz.rr.com
11 13 1.52% 13 1.53% 0 0.00% 1 0.20% 5-248-105-154-broadband.kyivstar.net
12 12 1.40% 12 1.41% 228837 72.56% 2 0.39% dslb-188-096-199-042.188.096.pools.vodafone-ip.de
13 11 1.28% 11 1.30% 10 0.00% 5 0.98% 162.244.15.100
14 9 1.05% 9 1.06% 8 0.00% 2 0.39% 178.62.70.185
15 8 0.93% 8 0.94% 0 0.00% 6 1.17% 117.135.250.69
16 8 0.93% 8 0.94% 26 0.01% 1 0.20% 79.245.86.16
17 7 0.82% 7 0.82% 6 0.00% 6 1.17% 198.50.154.78
18 6 0.70% 6 0.71% 6 0.00% 5 0.98% boson009.ahrefs.com
19 6 0.70% 4 0.47% 14 0.00% 4 0.78% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
20 6 0.70% 3 0.35% 13 0.00% 5 0.98% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
21 6 0.70% 6 0.71% 15104 4.79% 5 0.98% ptr.cnsat.com.cn
22 5 0.58% 5 0.59% 0 0.00% 4 0.78% 121.40.92.72
23 5 0.58% 5 0.59% 2194 0.70% 4 0.78% 180.76.6.45
24 5 0.58% 5 0.59% 14 0.00% 2 0.39% crawl-66-249-64-26.googlebot.com
25 5 0.58% 5 0.59% 14 0.00% 3 0.59% crawl-66-249-78-70.googlebot.com
26 5 0.58% 5 0.59% 0 0.00% 4 0.78% sol-fttb.92.48.118.46.sovam.net.ua
27 4 0.47% 4 0.47% 0 0.00% 3 0.59% 113.142.37.248
28 4 0.47% 4 0.47% 0 0.00% 4 0.78% 123.138.19.142
29 4 0.47% 4 0.47% 0 0.00% 3 0.59% 176-8-192-108-krr.broadband.kyivstar.net
30 4 0.47% 4 0.47% 0 0.00% 3 0.59% 183.131.144.204

Top 10 von 311 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 1.40% 12 1.41% 228837 72.56% 2 0.39% dslb-188-096-199-042.188.096.pools.vodafone-ip.de
2 6 0.70% 6 0.71% 15104 4.79% 5 0.98% ptr.cnsat.com.cn
3 2 0.23% 2 0.24% 3072 0.97% 2 0.39% 180.76.6.151
4 2 0.23% 2 0.24% 2834 0.90% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-172.crawl.baidu.com
5 2 0.23% 2 0.24% 2834 0.90% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-176.crawl.baidu.com
6 2 0.23% 2 0.24% 2829 0.90% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-147.crawl.baidu.com
7 5 0.58% 5 0.59% 2194 0.70% 4 0.78% 180.76.6.45
8 2 0.23% 2 0.24% 2079 0.66% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-24.crawl.baidu.com
9 2 0.23% 2 0.24% 2072 0.66% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-26.crawl.baidu.com
10 2 0.23% 2 0.24% 2072 0.66% 2 0.39% baiduspider-180-76-5-67.crawl.baidu.com

Top 30 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 322 37.53% - (Direct Request)
2 305 35.55% https://www.google.com/search
3 9 1.05% http://pizzastolitsa.ru/polnometrazhnye-porno-filmy-onlajn-na-planshet
4 4 0.47% http://pizzastolitsa.ru/gig-porno-semejnyj-incest
5 4 0.47% http://pizzastolitsa.ru/porrno-izn-nagluju
6 4 0.47% http://pizzastolitsa.ru/valyuxa-vpervye-probuet-anal-i-zhestkij-otsos
7 4 0.47% https://www.youtube.com/watch
8 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/mult-porno-onlajn-futurama
9 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/okej-google-pokazhi-video-porno-uchilki
10 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/porno-fisting-gej
11 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/porno-foto-bolshie-silikonovye-siski-grudi
12 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/porno-foto-pisayushhix-zrelyx-zhenshhin
13 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/porno-ukraina-pyanyj-trax
14 3 0.35% http://pizzastolitsa.ru/porno-zhenshhiny-konchayut-beloj-zhidkostyu
15 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/category/porno-s-negrami-i-mulatkami
16 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/chastnye-porno-foto-transvestitov
17 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/cyganskie-golye-tolstushki
18 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/domashnnee-porno-s-tolstushkami
19 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/kachestvennye-porno-foto-kunilingusa
20 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/klassnoe-kachestvennoe-russkoe-porno
21 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/porno-babuli-ru
22 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/porno-bondazh-filmy-onlajn-smotret
23 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/porno-mult-pro-rusalochku
24 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/pornoroliki-zrelye-s-molodymi
25 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/seks-muzh-i-zhena-ebutsya-rakom-v-bane
26 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/seks-prislugi-gospozhi-video-devushki
27 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskoj-dushevoj
28 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/smotret-porno-v-poezde
29 2 0.23% http://pizzastolitsa.ru/trax-starushek
30 1 0.12% http://pizzastolitsa.ru/bolshie-xui-svezhaya-podborka

Top 20 von 274 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 1.31% http://sadomazosex.ru/ozoda-seks
2 4 1.31% http://sadomazosex.ru/parnoxa-bezplatni
3 3 0.98% http://pizzastolitsa.ru/polnometrazhnye-porno-filmy-onlajn-na-planshet
4 3 0.98% http://pizzastolitsa.ru/porno-ukraina-pyanyj-trax
5 3 0.98% http://sadomazosex.ru/porno-smotret-besrlatno-zhopastie
6 3 0.98% http://sadomazosex.ru/porno-v-buryatiya
7 2 0.66% http://brunse.ru/massazhist-nezhno-udovletvoril-grudastuyu-klientku
8 2 0.66% http://okoplaneti.ru/oralnyj-seks-v-poze
9 2 0.66% http://okoplaneti.ru/smotret-besplatno-kak-syn-ebet-spyashhyuyu-mat
10 2 0.66% http://papuxa.ru/smotret-otec-ebet-syna
11 2 0.66% http://picsmile.ru/fotoporno-zrelyx
12 2 0.66% http://pizzastolitsa.ru/ginekologi-traxayut-bab
13 2 0.66% http://pizzastolitsa.ru/porno-foto-transseksualov-i-geev
14 2 0.66% http://pizzastolitsa.ru/porno-multfilmy-prosmotr-onlajn
15 2 0.66% http://pizzastolitsa.ru/porno-prosmotr-shlyuxi-negrityanki
16 2 0.66% http://pizzastolitsa.ru/porno-so-starikami-v-uniforme
17 2 0.66% http://sadomazosex.ru/irotika-sex
18 2 0.66% http://sadomazosex.ru/seks-kitai-skretni
19 2 0.66% http://sadomazosex.ru/skrytyj-kamera-selka-erotika
20 2 0.66% http://x-hub.ru/cheshka-dengi-golye-onlajn-porno

Top 14 von 56 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 274 31.93% Browser: Safari
2 223 25.99% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 116 13.52% Browser: Firefox
4 40 4.66% Browser: Opera
5 40 4.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) CriOS/39.0.2171.50 Mobile/12B
6 32 3.73% Spider: Googlebot
7 31 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 29 3.38% Browser: MSIE
9 29 3.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12A405 Saf
10 14 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
11 12 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 11 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 6 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Saf
14 1 0.12% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 285 33.22% 279 32.86% 32473 10.30% Firmen (com)
2 190 22.14% 188 22.14% 53942 17.10% China China
3 134 15.62% 134 15.78% 4 0.00% Ukraine Ukraine
4 130 15.15% 130 15.31% 12 0.00% Netzwerke (net)
5 31 3.61% 31 3.65% 34 0.01% Europäische Union Europäische Union
6 24 2.80% 24 2.83% 22 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
7 20 2.33% 20 2.36% 228863 72.56% Deutschland Deutschland
8 19 2.21% 19 2.24% 16 0.01% Unbekannte Adressen
9 19 2.21% 19 2.24% 26 0.01% USA USA
10 1 0.12% 1 0.12% 0 0.00% Kanada Kanada
11 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Frankreich Frankreich
12 1 0.12% 1 0.12% 0 0.00% Ungarn Ungarn
13 1 0.12% 1 0.12% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea
14 1 0.12% 1 0.12% 0 0.00% Moldawien Moldawien
15 1 0.12% 1 0.12% 0 0.00% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23