Aufruf-Statistik für download.insaneboard.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2018
Erstellt am 01-Jan-2019 00:41 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2018
Summe der Anfragen 1894
Summe der Dateien 624
Summe Seiten 616
Summe Besuche 551
Summe Volumen 107.49 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 343
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 91
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 156
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 31
Anfragen pro Tag 61 232
Dateien pro Tag 20 55
Seiten pro Tag 19 52
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 48
Besuche pro Tag 17 47
Volumen pro Tag 3.47 MB 21.63 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 32.95% 624
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.21% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 62.46% 1183
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 4.17% 79

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2018

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2018 (Top 20 von 294 URLs)
# Anfragen URL
1 7 0.59% /nmm_flags/uy.png
2 6 0.51% /hourly_usage_201611.png
3 6 0.51% /hourly_usage_201606.png
4 6 0.51% /nmm_flags/gi.png
5 6 0.51% /responses_201608.png
6 6 0.51% /daily_usage_201801.png
7 6 0.51% /nmm_flags/nl.png
8 6 0.51% /ctry_usage_201504.png
9 6 0.51% /daily_usage_201510.png
10 6 0.51% /nmm_flags/sk.png
11 6 0.51% /daily_usage_201502.png
12 6 0.51% /hourly_usage_201802.png
13 6 0.51% /daily_usage_201411.png
14 6 0.51% /ctry_usage_201803.png
15 6 0.51% /ctry_usage_201603.png
16 6 0.51% /ctry_usage_201610.png
17 6 0.51% /ctry_usage_201507.png
18 6 0.51% /responses_201809.png
19 6 0.51% /ctry_usage_201511.png
20 6 0.51% /nmm_flags/vn.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018

Tages-Statistik im Monat Dezember 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 170 8.98% 15 2.40% 51 8.28% 40 7.26% 20 5.83% 92.30 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 232 12.25% 37 5.93% 52 8.44% 47 8.53% 26 7.58% 621.40 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 77 4.07% 27 4.33% 30 4.87% 25 4.54% 25 7.29% 5.71 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 209 11.03% 24 3.85% 50 8.12% 45 8.17% 26 7.58% 335.20 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 93 4.91% 33 5.29% 22 3.57% 18 3.27% 25 7.29% 612.51 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 211 11.14% 20 3.21% 20 3.25% 20 3.63% 24 7.00% 320.98 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 63 3.33% 22 3.53% 14 2.27% 14 2.54% 23 6.71% 187.64 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 179 9.45% 26 4.17% 22 3.57% 22 3.99% 24 7.00% 11.21 MB 10.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 72 3.80% 26 4.17% 22 3.57% 22 3.99% 25 7.29% 338.41 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 187 9.87% 14 2.24% 16 2.60% 14 2.54% 17 4.96% 601.72 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29 1.53% 17 2.72% 11 1.79% 11 2.00% 20 5.83% 13.27 MB 12.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 53 2.80% 51 8.17% 50 8.12% 46 8.35% 48 13.99% 3.67 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 55 2.90% 55 8.81% 45 7.31% 41 7.44% 44 12.83% 3.77 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 24 1.27% 24 3.85% 16 2.60% 14 2.54% 19 5.54% 256.58 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8 0.42% 8 1.28% 5 0.81% 5 0.91% 6 1.75% 122.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7 0.37% 6 0.96% 6 0.97% 6 1.09% 7 2.04% 20.11 MB 18.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8 0.42% 8 1.28% 8 1.30% 8 1.45% 7 2.04% 117.18 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16 0.84% 16 2.56% 9 1.46% 8 1.45% 13 3.79% 371.18 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16 0.84% 16 2.56% 14 2.27% 14 2.54% 14 4.08% 6.25 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13 0.69% 13 2.08% 12 1.95% 11 2.00% 11 3.21% 115.41 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11 0.58% 11 1.76% 11 1.79% 10 1.81% 9 2.62% 764.07 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9 0.48% 7 1.12% 8 1.30% 6 1.09% 7 2.04% 124.19 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 41 2.16% 41 6.57% 32 5.19% 29 5.26% 28 8.16% 13.56 MB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28 1.48% 28 4.49% 27 4.38% 27 4.90% 23 6.71% 2.28 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4 0.21% 4 0.64% 3 0.49% 3 0.54% 4 1.17% 115.99 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6 0.32% 6 0.96% 6 0.97% 6 1.09% 6 1.75% 114.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7 0.37% 6 0.96% 6 0.97% 6 1.09% 7 2.04% 14.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6 0.32% 5 0.80% 5 0.81% 5 0.91% 6 1.75% 223.37 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 14 0.74% 14 2.24% 8 1.30% 8 1.45% 10 2.92% 265.34 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10 0.53% 10 1.60% 9 1.46% 8 1.45% 9 2.62% 456.63 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 36 1.90% 34 5.45% 26 4.22% 12 2.18% 15 4.37% 21.63 MB 20.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 89 4.70% 1 31 4.97% 0 15 2.44% 3.20 KB 99.06 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 69 3.64% 1 37 5.93% 0 27 4.38% 370.84 KB 11.23 MB 10.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 72 3.80% 0 25 4.01% 0 24 3.90% 693.57 KB 21.00 MB 19.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 87 4.59% 1 38 6.09% 1 35 5.68% 31.08 KB 963.53 KB 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3 112 5.91% 0 28 4.49% 0 25 4.06% 27.55 KB 854.20 KB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2 75 3.96% 0 16 2.56% 0 24 3.90% 15.63 KB 484.64 KB 0.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 73 3.85% 0 28 4.49% 0 28 4.55% 24.09 KB 746.75 KB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 83 4.38% 0 23 3.69% 0 26 4.22% 37.19 KB 1.13 MB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2 84 4.44% 0 21 3.37% 0 27 4.38% 39.99 KB 1.21 MB 1.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3 106 5.60% 1 40 6.41% 1 36 5.84% 52.14 KB 1.58 MB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 67 3.54% 0 13 2.08% 0 18 2.92% 214.18 KB 6.48 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2 82 4.33% 0 30 4.81% 1 36 5.84% 58.54 KB 1.77 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 91 4.80% 0 28 4.49% 1 36 5.84% 71.49 KB 2.16 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 72 3.80% 0 19 3.04% 0 23 3.73% 17.32 KB 537.02 KB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 69 3.64% 0 18 2.88% 0 21 3.41% 26.15 KB 810.72 KB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 74 3.91% 0 22 3.53% 0 28 4.55% 461.98 KB 13.99 MB 13.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 65 3.43% 0 25 4.01% 0 26 4.22% 19.51 KB 604.76 KB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3 99 5.23% 1 40 6.41% 1 45 7.31% 230.72 KB 6.98 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 61 3.22% 0 23 3.69% 0 18 2.92% 666.52 KB 20.18 MB 18.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2 90 4.75% 0 27 4.33% 0 19 3.08% 27.78 KB 861.24 KB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 70 3.70% 0 25 4.01% 0 23 3.73% 17.63 KB 546.50 KB 0.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 60 3.17% 0 19 3.04% 0 19 3.08% 407.67 KB 12.34 MB 11.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 70 3.70% 0 30 4.81% 0 21 3.41% 26.60 KB 824.62 KB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2 74 3.91% 0 18 2.88% 0 16 2.60% 9.43 KB 292.40 KB 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 10 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 294 15.52% 753.60 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 216 11.40% 106.07 MB 98.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php

Top 2 von 10 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 216 11.40% 106.07 MB 98.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download.php
2 294 15.52% 753.60 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 294 15.52% 294 61.76% /
2 216 11.40% 182 38.24% /download.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 294 15.52% 293 61.81% /
2 216 11.40% 181 38.19% /download.php

Top 30 von 343 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 327 17.27% 0 0.00% 71.53 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 4.17% malta2970.startdedicated.de
2 317 16.74% 0 0.00% 68.98 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.72% malta2467.startdedicated.de
3 315 16.63% 0 0.00% 68.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 3.09% malta1844.startdedicated.de
4 296 15.63% 0 0.00% 63.92 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 3.27% malta1854.startdedicated.de
5 28 1.48% 27 4.33% 1.28 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 5.08% 141-8-132-35.spider.yandex.com
6 20 1.06% 20 3.21% 53.59 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.73% 52.162.211.179
7 15 0.79% 15 2.40% 1.58 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% ppp-62-216-205-95.dynamic.mnet-online.de
8 10 0.53% 10 1.60% 98.29 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% mail.cewecolor.de
9 10 0.53% 10 1.60% 158.37 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% p5b32406b.dip0.t-ipconnect.de
10 8 0.42% 6 0.96% 18.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.09% crawl-66-249-64-120.googlebot.com
11 8 0.42% 5 0.80% 13.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
12 8 0.42% 5 0.80% 5.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.73% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
13 7 0.37% 7 1.12% 387.16 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.09% 129-205-160-152.dynamic.macrolan.co.za
14 7 0.37% 7 1.12% 25.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 95-24-10-128.broadband.corbina.ru
15 7 0.37% 7 1.12% 28.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 1.27% hn.kd.dhcp
16 6 0.32% 6 0.96% 383.04 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 112.25.6.13
17 6 0.32% 6 0.96% 378.93 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 183.232.113.35
18 6 0.32% 6 0.96% 648.48 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.36% 86-120-81-247.rdsnet.ro
19 6 0.32% 6 0.96% 24.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 1.09% localhost
20 5 0.26% 5 0.80% 259.47 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 111.13.16.34
21 5 0.26% 5 0.80% 140.02 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 112.25.6.10
22 5 0.26% 5 0.80% 140.02 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 120.206.182.6
23 5 0.26% 5 0.80% 259.47 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 183.232.113.39
24 5 0.26% 5 0.80% 20.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.73% 247-51-19-223-on-nets.com
25 5 0.26% 5 0.80% 617.84 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% 46.173.211.148
26 5 0.26% 5 0.80% 111.74 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.91% 95-108-213-3.spider.yandex.com
27 5 0.26% 4 0.64% 111.10 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% crawl-66-249-69-247.googlebot.com
28 4 0.21% 4 0.64% 135.91 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.73% 112.25.6.11
29 4 0.21% 4 0.64% 494.27 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.73% 117.191.11.76
30 4 0.21% 4 0.64% 4.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.54% 183.232.113.38

Top 10 von 343 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 0.05% 1 0.16% 11.00 MB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-145.crawl.baidu.com
2 1 0.05% 1 0.16% 11.00 MB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-96.crawl.baidu.com
3 1 0.05% 1 0.16% 10.00 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-123-125-71-116.crawl.baidu.com
4 1 0.05% 1 0.16% 10.00 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-121.crawl.baidu.com
5 1 0.05% 1 0.16% 10.00 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-149.crawl.baidu.com
6 1 0.05% 1 0.16% 10.00 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-153.crawl.baidu.com
7 1 0.05% 1 0.16% 10.00 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-220-181-108-158.crawl.baidu.com
8 1 0.05% 1 0.16% 6.00 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-123-125-71-82.crawl.baidu.com
9 1 0.05% 1 0.16% 5.00 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-123-125-71-26.crawl.baidu.com
10 1 0.05% 1 0.16% 3.00 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.18% baiduspider-123-125-71-13.crawl.baidu.com

Top 30 von 91 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1564 82.58% - (Direct Request)
2 34 1.80% https://www.bing.com/
3 12 0.63% http://pokerdom-4bigwin.ru/sitemap.txt
4 7 0.37% http://viagravonline.com/
5 6 0.32% http://aderodsgen.strikingly.com/
6 6 0.32% http://cialisvu.com/
7 6 0.32% http://nornadogsupp.strikingly.com/
8 5 0.26% http://canadianpharmacyies.com/
9 5 0.26% http://cialisyoues.com/
10 5 0.26% http://libinintorr.strikingly.com/
11 5 0.26% http://linkbonnencsin.strikingly.com/
12 5 0.26% http://osprudbudto.strikingly.com/
13 5 0.26% http://ovengerin.strikingly.com/
14 5 0.26% http://pokerdom-2win.ru/sitemap.txt
15 5 0.26% http://pokerdom-mir.ru/sitemap.txt
16 4 0.21% http://canadianpharmacyonli.com/
17 4 0.21% http://cialissy.com/
18 4 0.21% http://holmintfeaftio.strikingly.com/
19 4 0.21% http://irususpren.strikingly.com/
20 4 0.21% http://pokerdom-2play.ru/sitemap.txt
21 4 0.21% http://pokerdom-all2poker.ru/sitemap.txt
22 4 0.21% http://pokerdom-gowin.ru/sitemap.txt
23 4 0.21% http://pokerdom-pokerr.ru/sitemap.txt
24 4 0.21% http://viagrayosale.com/
25 4 0.21% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
26 4 0.21% https://www.google.com/
27 4 0.21% https://www.google.de/
28 3 0.16% http://buycialisky.com/
29 3 0.16% http://cialisvipsale.com/
30 3 0.16% http://cialisvonline.com/

Top 15 von 156 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1255 66.26% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 283 14.94% Browser: Safari
3 79 4.17% Browser: Firefox
4 76 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 44 2.32% Spider: Googlebot
6 40 2.11% Browser: MSIE
7 33 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 29 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 17 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 12 0.63% curl/7.29.0
11 5 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
12 3 0.16% Go-http-client/1.1
13 3 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 3 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 3 0.16% Photon/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2018

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1319 69.64% 64 10.26% 4.60 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 263 13.89% 249 39.90% 89.93 MB 83.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 162 8.55% 162 25.96% 7.36 MB 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 33 1.74% 32 5.13% 648.28 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 29 1.53% 29 4.65% 673.50 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 17 0.90% 17 2.72% 189.38 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 14 0.74% 14 2.24% 648.29 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 9 0.48% 9 1.44% 609.19 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 7 0.37% 7 1.12% 374.34 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 7 0.37% 7 1.12% 649.39 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 7 0.37% 7 1.12% 387.16 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
12 2 0.11% 2 0.32% 216.16 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
13 2 0.11% 2 0.32% 124.48 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 2 0.11% 2 0.32% 5.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal
15 2 0.11% 2 0.32% 1.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Peru Peru
16 2 0.11% 2 0.32% 124.48 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 2 0.11% 2 0.32% 5.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
18 1 0.05% 1 0.16% 108.08 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Internationale Einrichtungen (int)
19 1 0.05% 1 0.16% 4.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
20 1 0.05% 1 0.16% 108.08 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
21 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
22 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
23 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
24 1 0.05% 1 0.16% 931 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
25 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
26 1 0.05% 1 0.16% 108.08 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 1 0.05% 1 0.16% 931 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
28 1 0.05% 1 0.16% 4.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
29 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Serbien Serbien
30 1 0.05% 1 0.16% 123.57 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowakei Slowakei

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08